Indikator & Komposisi Soal
Di bawah ini adalah kisi-kisi soal yang disusun berdasarkan stimulus (gambar/teks/cerita), jenis soal, dan tujuan kognitif (C1–C3).
| No. | Indikator / Stimulus | Jenis Soal | Jumlah | Keterangan Stimulus / Contoh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Disajikan gambar anak menolong ibu membersihkan meja, siswa dapat menentukan pernyataan bahwa gambar tersebut adalah perbuatan baik (C1). | Benar / Salah | 1 | Gambar anak membantu membersihkan meja makan. |
| 2 | Disajikan gambar rantai, siswa dapat menentukan bahwa rantai melambangkan sila kedua (C1). | Benar / Salah | 1 | Gambar rantai emas. |
| 3 | Disajikan pernyataan "Kita harus membereskan mainan setelah bermain", siswa dapat menandai ini sebagai aturan yang baik (C1). | Benar / Salah | 1 | Teks: “kita membereskan mainan” |
| 4 | Disajikan gambar anak-anak dari penampakan berbeda (rambut, warna kulit) bermain bersama, siswa dapat menentukan bahwa mereka tetap berteman (C1). | Benar / Salah | 1 | Gambar kelompok anak yang beragam sedang bermain. |
| 5 | Disajikan pernyataan tentang kegemaran, siswa dapat mengidentifikasi sikap yang menghargai perbedaan (C2). | Benar / Salah | 1 | Teks: "Aku tidak mau berteman dengan anak yang suka menyanyi karena aku hanya suka menggambar." |
| 6 | Disajikan gambar pakaian adat, siswa dapat menentukan bahwa pakaian itu berbeda-beda (C1). | Benar / Salah | 1 | Gambar dua anak menggunakan pakaian adat yang berbeda. |
| 7 | Disajikan pernyataan tentang permainan petak umpet, siswa dapat menentukan bahwa dalam permainan itu ada aturan untuk jujur (C2). | Benar / Salah | 1 | Teks: “Rina bersembunyi di balik pintu. Ketika ditemukan, ia mengakui tempat persembunyiannya tanpa berbohong” |
| 8 | Disajikan penggalan lirik "Indonesia Raya", siswa dapat mengidentifikasi sebagai lagu kebangsaan (C1). | Benar / Salah | 1 | Teks: "Indonesia tanah airku..." |
| 9 | Disajikan gambar anak mencuci tangan sebelum makan, siswa dapat mengidentifikasi aturan sebelum makan (C1). | Benar / Salah | 1 | Gambar anak mencuci tangan di wastafel. |
| 10 | Disajikan gambar berbagai bekal makanan yang berbeda-beda yang dibawa teman-teman, siswa dapat memilih sikap yang tepat terhadap perbedaan tersebut (C2). | Benar / Salah | 1 | Gambar bekal: sate, roti, mi. |
| 11 | Disajikan gambar anak menerima hadiah ulang tahun, siswa dapat memilih ekspresi wajah yang menunjukkan rasa bersyukur (C1). | Pilihan Ganda (PG) | 1 | Gambar anak dengan tiga pilihan ekspresi: senang, cemberut, netral. |
| 12 | Disajikan cerita pendek tentang situasi di kelas, siswa dapat memilih tindakan tolong menolong yang tepat dari beberapa pilihan (C2). | Pilihan Ganda (PG) | 1 | Teks: "Di kelas, buku Rani terjatuh berhamburan. Rani terlihat kebingungan." |
| 13 | Disajikan gambar perisai dengan lambang bintang, siswa dapat mengidentifikasi bunyi sila yang dilambangkan oleh bintang (C1). | Pilihan Ganda (PG) | 1 | Gambar perisai dengan lambang bintang di bagian tengah atas. |
| 14 | Disajikan tiga gambar simbol (bintang, rantai, pohon beringin), siswa dapat mengidentifikasi simbol sila ketiga (C2). | Pilihan Ganda (PG) | 1 | Tiga gambar simbol Pancasila. |
| 15 | Disajikan cerita tentang teman baru yang berasal dari daerah lain, siswa dapat memilih sikap baik yang tepat untuk menyambutnya (C3). | Isian / Pilihan | 1 | Tiga pernyataan tentang sikap menghargai teman baru. |
| 16 | Disajikan beberapa gambar kegiatan (antri, berebut mainan, mengobrol di kelas), siswa dapat memilih gambar yang menunjukkan sikap antri yang baik (C2). | Pilihan Ganda (PG) | 1 | Beberapa gambar kegiatan yang berbeda di sekolah. |
| 17 | Disajikan gambar beberapa aktivitas (menggambar, menyanyi, bermain bola), siswa dapat memilih gambar yang menunjukkan kegemaran menyanyi (C1). | Pilihan Ganda (PG) | 1 | Beberapa gambar anak melakukan hobi yang berbeda. |
| 18 | Disajikan gambar anak bermain permainan tradisional (misal: congklak), siswa dapat mengidentifikasi nama permainan tersebut (C1). | Pilihan Ganda (PG) | 1 | Gambar anak sedang bermain congklak. |
| 19 | Disajikan pernyataan, siswa dapat memilih pernyataan yang menunjukkan sikap santun (C2). | Pilihan Ganda (PG) | 1 | Pernyataan yang menunjukkan sikap santun dan tidak santun. |
| 20 | Disajikan beberapa pilihan warna, siswa dapat memilih warna bendera Indonesia (C1). | Pilihan Ganda (PG) | 1 | Pilihan: a. Merah-Hijau b. Merah-Putih c. Biru-Putih |
| 21 | Disajikan gambar, siswa dapat menjelaskan gambar mana yang lebih mencerminkan sikap tolong menolong (C3). | Isian / Deskriptif | 1 | Dua panel gambar yang kontras. |
| 22 | Disajikan gambar pohon beringin hitam putih, siswa dapat menjelaskan warna pohon beringin yang benar (C3). | Isian / Deskriptif | 1 | Gambar lambang pohon beringin hitam putih. |
| 23 | Disajikan ilustrasi singkat tentang anak yang ingin bermain bola tetapi waktu istirahat sudah habis, siswa dapat menuliskan satu sikap yang harus dilakukan (C3). | Isian | 1 | Teks: "Edo sedang bermain bola di jam istirahat. Waktu istirahat sudah habis. Edo masih ingin bermain bola.” |
| 24 | Disajikan pernyataan, siswa dapat menentukan sikap saling menghargai (C1). | Benar / Salah | 1 | Tiga pernyataan tentang sikap saling menghargai. |
| 25 | Disajikan teks lagu "Cik-cik periok", siswa dapat melengkapi lirik lagu yang rumpang (C1). | Isian | 1 | Teks lirik "Cik-cik periok" dengan kata kunci yang dihilangkan. |
Keterangan & Komposisi
Tingkat Kesulitan: Proporsi disesuaikan dengan kemampuan kelas 1 (Mudah 70%, Sedang 30%, Sulit 0%). Komposisi 17-7-1 sudah mendekati.
Jenis Soal: PG (Pilihan Ganda), B-S (Benar-Salah), Isian.
Total Soal: 25 soal — terdiri dari 10 PG, 10 Benar-Salah, dan 5 Isian.
Stimulus: Dirancang kontekstual (gambar, cerita pendek, situasi sehari-hari) dan bermakna untuk usia kelas 1 SD. Stimulus teks mempertimbangkan kemampuan membaca awal: kalimat singkat dan jelas.
Soal kelas 1 lainnya:
CEK DISINI
